Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам.
Справка о МТО образовательной деятельности.
Оборудованные учебные кабинеты
В школе имеется 14 учебных кабинетов. В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный материал.
Наименование кабинетов | Количество |
Кабинет начальных классов | 4 |
Кабинет русского языка и литературы | 1 |
Кабинет математики | 1 |
Кабинет биологии и химии | 1 |
Кабинет родного языка и литературы | 1 |
Кабинет информатики | 1 |
Кабинет физики | 1 |
Кабинет истории | 1 |
Кабинет английского языка | 1 |
Кабинет технологии |
2 |
Всего | 14 |
Объекты для проведения практических занятий
Наименование | Количество | Площадь |
Спортивный зал | 1 | 301 кв.м |
Мастерская | 1 | 13 кв.м |
Компьютерный класс | 1 | 16 кв.м |
Читальный зал | 1 | 12 кв.м |
Библиотека
Наименование | Количество |
Время работы | с 9:00 – 13:00 ч., 15:00 – 17:30 ч. |
Количество компьютеров | 1 |
Выход в интернет | да |
Учебный фонд | 5 246 |
Художественный фонд | 8 812 |
Методическая литература | 4 432 |
Периодические издания | 33 наименований |
Количество аудио и видео материалов по учебным предметам | 436 |
Объекты спорта
В школе имеется спортивный зал, танцевальный зал.
Наименование | Количество | Наименование | Количество |
Канат для лазания | 1 | Козел гимнастический | 1 |
Конь гимнастический | 1 | Мост гимнастический | 1 |
Шашки | 12 | Гимнастические маты | 12 |
Обруч гимнастический | 10 | Гиря 10 кг | 4 |
Гиря 16 кг | 4 | Фишки разметки | 6 |
Скамья гимнастическая | 1 | Стенка шведская гимнастическая | 2 |
Нарты | 10 | Мяч волейбольный | 12 |
Мяч волейбольный на растяжках | 12 | Сетка волейбольная | 2 |
Сетка баскетбольная | 2 | Консоль для канатов и шестов | 1 |
Палки лыжные | 15 | Конус для разметки полей и трасс | 10 |
Гантель 1 кг | 2 | Гантель 2 кг | 2 |
Гантель 3 кг | 2 | Канат для перетягивания 10 м. | 1 |
Теннисный стол | 1 | Счетчик | 1 |
Планка для прыжков в высоту | 1 | Стойка для прыжков в высоту | 1 |
Колодки для нижнего старта ЗСО стандарт | 5 | Разметочные таблички | 5 |
Резиновый мяч для метания | 5 | Граната для метания 500 гр | 5 |
Граната для метания 700 гр | 7 | Мяч баскетбольный | 12 |
Мяч футбольный | 12 | Эстафетная палочка | 3 |
Крепления для лыж | 15 | Лыжи | 15 |
Уличная спортивная площадка | 1 |
Средства обучения и воспитания
Наименование | Количество |
Интерактивная доска | 5 |
Проектор | 12 |
Компьютер | 23 |
Ноутбук | 8 |
МФУ, принтер | 6 |
Сканер | 4 |
Графический планшет | 1 |
Телевизор | 2 |
Музыкальная аппаратура | 1 |
Цифровой аппарат | 1 |
Программное обеспечение по учебным предметам | есть |
Условия питания обучающихся
В школе имеется столовая на 25 мест.
Наименование школы | 678481, РС(Я), Оленекский эвенкийский национальный район, с. Харыялах, ул. Харитонова, д.14 |
Площадь столовой | 22.2 кв.м. |
Обеденный зал площадь | 22.2 кв.м. |
Количество мест в обеденном зале | 36 |
Моечные ванны | 2 |
Линия раздачи | 1 |
Плиты | 1 |
Жарочный шкаф | 1 |
Электромясорубка | 1 |
Термопод | 1 |
Шкафы морозильные | 2 |
Столы производственные | 1 |
Информация об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, в том числе ежедневное меню горячего питания, информация о наличии диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию размещены на странице раздела «Организация питания».
Условия охраны здоровья обучающихся
Медицинский кабинет обслуживается Харыялахской участковой больницей на основании договора с Оленекской ЦРБ
Наименование | 678481, РС(Я), Оленекский эвенкийский национальный район, с. Харыялах, ул. Харитонова, д.14 |
Медкабинет | 1 |
Кушетка смотровая | 1 |
Прибор для измерения артериального давления | 1 |
Ростометр с весами | 1 |
Шкаф | 1 |
Стол медицинский | 1 |
Стетоскоп | 1 |
Облучатель | 1 |
Термометр цифровой | 3 |
Рециркулятор | 3 |
Ширма медицинская | 2 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В школе оборудован компьютерный класс, оснащенный 10 новыми компьютерами, интерактивным оборудованием. Все кабинеты в школе оснащены компьютерами.
Интерактивное оборудование установлено в 6 кабинетах. 16 ПК из 30 имеют выход в Интернет, соединены в единую локальную сеть.
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям ученики и сотрудники школы обеспечены защищённым проводным и беспроводным доступом к сети интернет.
- Защищенный доступ к сети Интернет с контент-фильтром;
- Защищённая система видеонаблюдения;
- Телефонная линия «Ростелеком».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы
- Материально-техническое обеспечение
- Кабинет математики
- Материально-техническая база кабинета географии
- Материально кабинет Истории
- Материально-техническая база кабинета английского языка
- Опись имущества кабинета начальных классов
- МТБ 4 класс Вас.Г.Н
- МТК Химии и биологии
- Оборудование кабинета Якутского Языка
- Материально – техническое обеспечение урока по русского языка и литературы
- Паспорт ря.docx2
- Список оборудований, наглядностей и литературы
- Оборудование кабинета истории и обществоведения
- Список реактивов и химической посуды по химии
- Инвертаризация БЧН
- Материальные ценности
- Паспорт 3класса